| 基本情報技術者(旧第二種含む) | 4名 |
|---|---|
| ITパスポート | 2名 |
| 計装士(1級) | 1名 |
| 計装士(2級) | 14名 |
| 第二種 電気工事士 | 2名 |
| 第一種 衛生管理者 | 1名 |
| ビジネスマネジャー検定 | 2名 |
| ビジネス実務法務検定(3級) | 2名 |
| メンタルヘルスマネジメント検定II種 | 5名 |
| メンタルヘルスマネジメント検定III種 | 5名 |
(2023年3月現在)
| 基本情報技術者(旧第二種含む) | 4名 |
|---|---|
| ITパスポート | 2名 |
| 計装士(1級) | 1名 |
| 計装士(2級) | 14名 |
| 第二種 電気工事士 | 2名 |
| 第一種 衛生管理者 | 1名 |
| ビジネスマネジャー検定 | 2名 |
| ビジネス実務法務検定(3級) | 2名 |
| メンタルヘルスマネジメント検定II種 | 5名 |
| メンタルヘルスマネジメント検定III種 | 5名 |
(2023年3月現在)